GEOTRIM GPS-station network

Main page

Geotrim GPS stations

TEC measurement and inversion theory

Vertical el. dens. profiles

TEC along meridians

TEC and Ne statistics

Geotrim consists of a dense network of GPS stations all over Finland, as shown in the map above. Adjacent stations are mostly less than 100 km apart. The latitudes and longitudes of all stations are listed below, as well as altitudes above sea level (calculated assuming an elliptical earth).

Name Latitude (°) Longitude (°) Altitude (m)
Alavus 62.586 23.617 132.45
Enontekiö 68.385 23.644 335.10
Forssa 60.814 23.616 140.51
Godby 60.231 19.988 35.70
Haapajärvi 63.749 25.319 128.41
Hämeenlinna 60.994 24.494 113.16
Hanko 59.832 22.991 40.14
Haukipudas 65.172 25.359 45.44
Heinävesi 62.428 28.632 169.28
Hämeenkyrö 61.662 23.175 113.66
Hyvinkää 60.631 24.853 150.78
Iisalmi 63.555 27.190 122.40
Ilomantsi 62.671 30.927 190.39
Imatra 61.193 28.777 105.12
Ivalo 68.653 27.538 154.63
Jämsä 61.863 25.181 129.64
Joensuu 62.605 29.738 114.16
Kaamanen 69.064 27.110 190.12
Kaaresuvanto 68.448 22.503 368.26
Kajaani 64.222 27.723 211.57
Kalajoki 64.257 23.948 41.98
Karigasniemi 69.424 25.824 185.08
Karvia 62.138 22.567 188.43
Keitele 63.178 26.347 140.99
Kemijärvi 66.715 27.437 187.44
Keuruu 62.262 24.709 154.27
Kilpisjärvi 69.044 20.802 523.23
Kitee 62.094 30.149 132.52
Kittilä 67.651 24.911 220.27
Kuusankoski 60.908 26.625 91.52
Kökar 59.922 20.914 34.02
Kokkola 63.841 23.134 36.11
Kolari 67.332 23.792 185.53
Kuhmo 64.129 29.519 198.63
Kuopio 62.898 27.664 143.73
Kurikka 62.617 22.400 82.36
Kuusamo 65.968 29.173 296.81
Kyyjärvi 63.043 24.568 189.66
Lahti 60.984 25.662 144.47
Lapua 62.967 23.022 57.58
Laukaa 62.413 25.959 124.10
Lempäälä 61.309 23.751 121.39
Lieksa 63.312 30.041 129.18
Lohja 60.252 24.065 100.76
Meltaus 66.903 25.369 151.09
Merikarvia 61.862 21.502 39.10
Mikkeli 61.680 27.261 124.84
Muonio 67.966 23.676 284.68
Nakkila 61.364 22.006 48.40
Närpiö 62.473 21.336 34.20
Nilsiä 63.203 28.087 137.23
Nurmes 63.556 29.114 141.21
Orivesi 61.683 24.361 168.46
Pernaja 60.450 26.028 59.20
Pieksämäki 62.294 27.160 165.14
Posio 66.112 28.164 271.72
Pudasjärvi 65.361 26.999 139.57
Pulkkila 64.276 25.863 102.97
Puolanka 64.867 27.670 191.78
Raahe 64.684 24.475 36.50
Raisio 60.479 22.171 68.75
Ranua 65.924 26.528 180.49
Rauma 61.128 21.502 33.48
Rovaniemi 66.496 25.726 120.82
Saarijärvi 62.707 25.254 166.06
Säkylä 61.019 22.401 78.40
Salla 66.834 28.672 240.21
Salo 60.382 23.127 39.73
Savitaipale 61.199 27.687 127.90
Savonlinna 61.872 28.879 128.73
Savukoski 67.287 28.170 206.10
Simo 65.662 25.064 42.98
Sodankylä 67.420 26.570 215.62
Suomussalmi 64.884 28.905 249.44
Sysmä 61.508 25.685 146.46
Taivalkoski 65.571 28.228 239.95
Tornio 65.847 24.176 36.14
Utajärvi 64.762 26.415 110.95
Utsjoki 69.908 27.028 114.40
Uusikaarlepyy 63.521 22.526 44.66
Vaasa 63.096 21.652 63.82
Vantaa 60.303 24.999 52.64
Veteli 63.477 23.799 120.95
Virolahti 60.584 27.709 34.67
Vuotso 68.101 27.120 280.92
Ylitornio 66.307 23.668 87.59


Back to main page